Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Bahar zirvede

17-23 Mart tarihleri arasında prime time’da en çok izlenen dizi Bahar oldu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Bahar zirvede
Yayınlama: 25.03.2024
A+
A-

Box Office Türkiye, 17-23 Mart tarihleri arasında prime time’da en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.

Listenin birinci sırasında son günlerin en sevilen dizilerinden Bahar yer aldı. Bahar’ı İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar takip etti.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle:

1 – Bahar (S01 – B06) – 14,66
2 – İnci Taneleri (S01 – B09) – 10,36
3 – Kızıl Goncalar (S01 – B11) – 9,97
4 – Kızılcık Şerbeti (S02 – B56) – 9,95
5 – Gönül Dağı (S04 – B132) – 8,18
6 – Kuruluş Osman (S05 – B153) – 6,63
7 – Yargı (S03 – B87) – 6,25
8 – Yalı Çapkını (S03 – B63) – 6,14
9 – Taş Kağıt Makas (S01 – B04) – 5,88
10 – Sandık Kokusu (S01 – B15) – 5,75

Haber Merkezi