Bursa’daki liselerin taban puanları liseye başlayacak öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Peki Bursa’nın en iyi liseleri hangileri? İşte Bursa’daki en iyi liseler ve taban puanları…

Bursa‘daki liselerin taban puanları, liseye başlayacak öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Bursa’nın en prestijli liseleri ve onların taban puanları açıklandı. Öğrenciler, LGS tercihlerini yaparken bu puanları dikkate alacaklar.
Bursa’daki en yüksek taban puana sahip liseler, üstün eğitim kaliteleri ve sundukları çeşitli imkanlarla dikkat çekiyor. En çok tercih edilen liseler arasında yer alan bu okulların taban puanları, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarısını doğrudan etkileyen önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
İşte Bursa’nın en yüksek puanlı liseleri…
| Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | Kontenjan |
| Nilüfer – Tofaş Fen Lisesi | 488,3469 | 0,29 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,6885 | 0,61 | İngilizce | 120 |
| Osmangazi – Bursa Anadolu Lisesi | 473,341 | 1,33 | İngilizce | 150 |
| Osmangazi – Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 470,0723 | 1,69 | İngilizce | 90 |
| Nilüfer – Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 463,0244 | 2,48 | İngilizce | 210 |
| Osmangazi – Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 459,1535 | 2,99 | İngilizce | 150 |
| İnegöl – İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 453,2386 | 3,77 | İngilizce | 120 |
| Osmangazi – Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 452,1585 | 3,93 | İngilizce | 150 |
| Yıldırım – Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 445,5696 | 4,82 | İngilizce | 150 |
| Osmangazi – Bursa Erkek Lisesi | 445,5462 | 4,82 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 441,0775 | 5,6 | İngilizce | 120 |
| Mudanya – Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 436,4053 | 6,35 | İngilizce | 180 |
| Karacabey – Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 433,9758 | 6,72 | İngilizce | 90 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 431,9439 | 7,09 | İngilizce | 24 |
| Gemlik – Gemlik Fen Lisesi | 429,8282 | 7,43 | İngilizce | 60 |
| Yıldırım – Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,6422 | 7,64 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,3572 | 7,69 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Bursa Kız Lisesi | 426,4472 | 8,01 | İngilizce | 120 |
| Mustafakemalpaşa – İbrahim Önal Fen Lisesi Fen lise özel ders | 423,9926 | 8,43 | İngilizce | 90 |
| Yıldırım – 6 Nisan Anadolu Lisesi | 423,9716 | 8,44 | İngilizce | 150 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 421,852 | 8,8 | İngilizce | 24 |
| Yıldırım – Bursa Ahmet vefik Paşa Anadolu Lisesi | 418,5223 | 9,37 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 415,3446 | 9,95 | İngilizce | 24 |
| Nilüfer – Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 412,8492 | 10,41 | İngilizce | 90 |
| Osmangazi – Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412,7432 | 10,43 | İngilizce | 90 |
| Osmangazi – Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412,0854 | 10,56 | İngilizce | 60 |
| Osmangazi – Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 410,986 | 10,75 | İngilizce | 150 |
| İnegöl – Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 410,2994 | 10,88 | İngilizce | 180 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 410,2633 | 10,88 | İngilizce | 24 |
| Orhangazi – Orhangazi Fen Lisesi | 407,9987 | 11,31 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 407,3906 | 11,42 | İngilizce | 24 |
| Osmangazi – Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 400,8674 | 12,67 | İngilizce | 60 |
| Gürsu – Yıldız Anadolu Lisesi | 399,2668 | 12,98 | İngilizce | 120 |
| Yıldırım – Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 397,2823 | 13,38 | İngilizce | 120 |
| Nilüfer – Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı | 396,1575 | 13,65 | İngilizce | 24 |
| Nilüfer – M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 388,7175 | 15,12 | İngilizce | 30 |
| Nilüfer – Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Teknoloji Programı | 387,8658 | 15,31 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 387,4186 | 15,4 | İngilizce | 120 |
| İnegöl – Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 386,3244 | 15,63 | İngilizce | 120 |
| Osmangazi – Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Uçak Bakım Alanı | 385,7327 | 15,95 | İngilizce | 30 |
| Gemlik – Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 384,2681 | 16,08 | İngilizce | 90 |
| Mustafakemalpaşa – Sedat Karan Anadolu Lisesi | 379,5941 | 17,05 | İngilizce | 90 |
| İnegöl – Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 377,0279 | 17,6 | İngilizce | 90 |
| Osmangazi – Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sağlık Hizmetleri Alanı | 375,4995 | 17,93 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 372,787 | 18,53 | İngilizce | 30 |
| Karacabey – Karacabey Anadolu Lisesi | 372,3124 | 18,63 | İngilizce | 90 |
| Nilüfer – M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 371,6788 | 18,78 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 370,7003 | 19,01 | İngilizce | 120 |
| İznik – İznik Anadolu Lisesi | 366,6225 | 19,93 | İngilizce | 90 |
| Osmangazi – Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 359,6332 | 21,55 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 356,8481 | 22,2 | İngilizce | 30 |
| Nilüfer – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 354,0898 | 22,88 | İngilizce | 30 |
| Yıldırım – Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,9504 | 23,16 | İngilizce | 72 |
| Kestel – Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,7688 | 23,2 | İngilizce | 60 |
| Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 352,3039 | 23,31 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 347,6033 | 24,48 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,6129 | 25,49 | İngilizce | 90 |
| Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 337,7443 | 27,01 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 325,2919 | 30,39 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 322,7777 | 31,11 | İngilizce | 60 |
| Yenişehir – Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 317,3078 | 32,71 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 313,4277 | 33,86 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 310,938 | 34,62 | İngilizce | 150 |
| Osmangazi – Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 310,8794 | 34,64 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 302,1408 | 37,4 | İngilizce | 30 |
| Nilüfer – Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 300,1 | 38,07 | İngilizce | 60 |
| Nilüfer – Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 299,4686 | 38,29 | İngilizce | 90 |
| Nilüfer – Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 291,3656 | 41,06 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 289,6734 | 41,67 | İngilizce | 30 |
| Karacabey – Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 289,1765 | 41,85 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 288,0378 | 42,26 | İngilizce | 30 |
| Gemlik – Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 287,692 | 42,39 | İngilizce | 60 |
| Nilüfer – Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 284,9263 | 43,41 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 284,0865 | 43,72 | İngilizce | 30 |
| Yıldırım – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 280,8302 | 44,98 | İngilizce | 30 |
| Mustafakemalpaşa – Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 278,911 | 45,74 | İngilizce | 30 |
| Gürsu – Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 276,5773 | 46,67 | İngilizce | 30 |
| Yıldırım – Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 265,0745 | 51,6 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 263,7506 | 52,2 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 259,7613 | 54,08 | İngilizce | 30 |
| Yenişehir – Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 254,8008 | 56,53 | İngilizce | 30 |
| Yıldırım – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı | 253,8401 | 57,03 | İngilizce | 30 |
| Gemlik – Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 249,992 | 59,03 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 243,4334 | 62,63 | İngilizce | 120 |
| Orhangazi – Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 243,2928 | 62,71 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 242,8655 | 62,96 | İngilizce | 60 |
| Kestel – Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 242,4368 | 63,2 | İngilizce | 30 |
| Osmangazi – Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tekstil Teknolojisi Alanı | 242,1965 | 63,33 | İngilizce | 30 |
| İnegöl – Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 241,6789 | 63,64 | İngilizce | 30 |
| Yıldırım – Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Halkla İlişkiler Alanı | 238,6208 | 65,45 | İngilizce | 30 |
| Mustafakemalpaşa – Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 236,7418 | 66,58 | İngilizce | 60 |
| Osmangazi – Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tarım Alanı | 226,5625 | 73,09 | İngilizce | 30 |
| İnegöl – Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 214,9531 | 80,94 | İngilizce | 30 |
| Mustafakemalpaşa – Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı | 209,6276 | 84,54 | İngilizce | 30 |
| Karacabey – Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,594 | 88,44 | İngilizce | 24 |
| Karacabey – Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 199,57 | 90,8 | İngilizce | 30 |
| İnegöl – Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 199,4754 | 90,85 | İngilizce | 30 |
| Mudanya – Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,6725 | 91,3 | İngilizce | 30 |
| Orhangazi – Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 189,1902 | 95,62 | İngilizce | 60 |
| İznik – İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 186,4417 | 96,53 | İngilizce | 24 |
| İnegöl – Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | 181,0066 | 97,9 | İngilizce | 90 |
| İnegöl – Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 167,8311 | 99,53 | İngilizce | 30 |
Haber Merkezi